Эксперты выяснили, у кого в Якутии самые высокие зарплатные ожидания
По данным hh.ru, медианная зарплата, на которую претендуют жители Якутии, составляет 70 тыс. рублей, что на 14% выше, чем в прошлом году.
Топ-15 профессий с высокими зарплатными ожиданиями:
1. Главный врач, заведующий отделением — 300 000 (4,3x)
2. Операционный директор (COO) — 250 000 (3,6x)
3. Технический директор (CTO) — 230 000 (3,3x)
4. Директор по персоналу (HRD) — 200 000 (2,9x)
5. Начальник производства — 200 000(2,9x)
6. Руководитель строительного проекта — 200 000 (2,9x)
7. Главный инженер проекта — 200 000 (2,9x)
8. Инженер ПНР — 200 000 (2,9x)
9. Геолог — 200 000 (2,9x)
10. Машинист — 192 900 (2,8x)
11. Начальник смены, мастер участка — 182 900 (2,6x)
12. Мастер по ремонту оборудования — 180 000 (2,6x)
13. Руководитель группы разработки — 180 000 (2,6x)
14. Менеджер по компенсациям и льготам — 180 000(2,6x)
15. Комплаенс-менеджер — 180 000 (2,6x)
Внимание к высоким ожиданиям со стороны специалистов подтверждает растущую конкуренцию на рынке труда.